21:00 現在 [更新] | 2009.05.04 基地のコンペに出てみよう (厚木ゴルフコース) |
![]() |
リーダーズボード (グロス順位) |
No. | 順 位 | ニックネーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 前 | 後 | 合計 | |
1 | 1 | 週一 | − | □ | △ | △ | △ | − | − | − | △ | − | ○ | △ | □ | △ | △ | − | △ | − | 43 | 40 | 83 | +11 |
2 | 1 | 造作オヤジ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | □ | − | − | ○ | − | ○ | △ | − | − | △ | □ | − | 46 | 37 | 83 | +11 |
3 | 3 | ありあり | △ | □ | − | − | ○ | △ | △ | − | △ | △ | − | □ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 42 | 44 | 86 | +14 |
4 | 4 | すすむ | △ | □ | − | 3 | − | △ | − | △ | △ | □ | △ | △ | △ | − | △ | △ | △ | □ | 46 | 45 | 91 | +19 |
5 | 5 | ぼくsee | □ | 3 | □ | △ | − | − | △ | △ | △ | △ | − | △ | △ | △ | − | □ | □ | △ | 48 | 44 | 92 | +20 |
6 | 6 | そじろ | □ | △ | □ | △ | △ | − | ○ | △ | 3 | − | − | □ | △ | □ | ○ | 3 | 3 | △ | 47 | 46 | 93 | +21 |
7 | 7 | デルピ | △ | − | △ | △ | − | 3 | 3 | − | △ | △ | □ | △ | △ | □ | △ | − | □ | 3 | 47 | 48 | 95 | +23 |
8 | 8 | shunmama | − | 3 | − | − | △ | □ | − | − | □ | △ | △ | 3 | 3 | 3 | − | □ | △ | □ | 45 | 51 | 96 | +24 |
9 | 8 | トール | △ | △ | △ | △ | □ | 3 | − | − | 4 | □ | − | − | − | △ | △ | □ | □ | 3 | 50 | 46 | 96 | +24 |
10 | 10 | たかちゃん | − | △ | 3 | △ | △ | 3 | □ | △ | □ | 3 | △ | − | △ | − | △ | □ | △ | □ | 51 | 46 | 97 | +25 |
11 | 11 | あい | 3 | △ | 3 | − | □ | 3 | △ | △ | □ | △ | 3 | − | □ | □ | □ | − | □ | − | 53 | 47 | 100 | +28 |
12 | 12 | ぁずきさん | □ | △ | △ | △ | − | 3 | ○ | 3 | 3 | □ | △ | □ | △ | − | □ | 3 | 4 | □ | 50 | 52 | 102 | +30 |
13 | 12 | gaku | △ | △ | 4 | □ | − | △ | △ | △ | 3 | △ | △ | △ | 4 | △ | □ | □ | △ | 3 | 51 | 51 | 102 | +30 |
14 | 12 | kaha | 3 | − | 3 | △ | △ | 3 | △ | △ | □ | □ | □ | − | □ | △ | □ | □ | 4 | − | 52 | 50 | 102 | +30 |
15 | 15 | shirokimu | □ | △ | △ | 3 | □ | □ | △ | 3 | □ | 3 | − | 3 | 3 | △ | △ | □ | □ | △ | 54 | 51 | 105 | +33 |
16 | 16 | スマイリー | △ | 3 | 3 | □ | △ | □ | △ | 3 | □ | 3 | △ | − | 3 | △ | 3 | 3 | − | 4 | 55 | 53 | 108 | +36 |
17 | 17 | shun | □ | 3 | 3 | △ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | 4 | 3 | 3 | □ | □ | □ | 55 | 55 | 110 | +38 |
18 | 18 | えっこ | 4 | 4 | 3 | △ | 3 | 3 | △ | − | 4 | □ | □ | ○ | □ | 3 | △ | 4 | 3 | 3 | 60 | 54 | 114 | +42 |
19 | 19 | waka | ^^; | 3 | 3 | △ | □ | □ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | △ | 4 | ^^; | □ | 4 | 3 | 3 | 64 | 63 | 127 | +55 |
記号の見方 |
|